Class Fin Match Fin SASS# Alias Class Total Time FinalRank Stage1 Rank1 Stage2 Rank2 Stage3 Rank3 Stage4 Rank4 Stage5 Rank5 Stage6 Rank6 Stage7 Rank7 Stage8 Rank8 Stage9 Rank9 Stage10 Rank10
1 1 57342 Cartwheel Traditional 233.43 43 29.99 20 25.86 7 21.75 2 18.34 1 22.47 2 23.10 2 17.46 1 26.10 2 26.19 4 22.17 2
2 2 39531 Smokey Sue Traditional 239.04 44 28.30 10 25.30 6 24.31 5 18.55 2 22.11 1 21.37 1 28.05 10 27.88 7 23.22 1 19.95 1
3 3 61021 Quaker Hill Bill Traditional 250.31 50 24.00 2 23.50 3 23.82 4 23.09 5 23.05 3 25.94 4 32.46 20 26.26 3 25.13 2 23.06 4
1 4 58071 Timberland Renegade Modern 254.45 59 27.39 7 24.10 5 26.66 13 23.44 7 24.32 4 25.86 3 23.01 2 28.99 8 27.56 5 23.12 5
4 5 53331 James Samuel Pike Traditional 258.64 79 22.82 1 23.54 4 20.97 1 20.07 3 29.19 12 27.64 7 30.11 13 26.89 4 34.72 31 22.69 3
5 6 65014 Jimmy Spurs Traditional 266.24 103 24.69 3 27.85 11 22.16 3 22.48 4 24.78 5 30.81 19 27.41 8 29.10 9 25.32 3 31.64 38
6 7 47317 Splinter Jack Traditional 273.81 106 30.96 25 23.44 2 25.81 8 23.18 6 31.13 24 26.88 5 31.14 16 27.74 6 28.07 6 25.46 8
1 8 57333 Stormy Shooter L. Traditional 284.37 133 28.55 12 26.72 8 28.57 24 24.59 9 29.25 13 27.17 6 34.27 31 29.54 10 29.02 8 26.69 12
1 9 9628 Rowdy Bill Silver Senior 287.90 150 28.94 16 27.56 10 31.08 37 25.72 13 28.49 7 31.14 22 27.21 6 30.13 13 29.92 10 27.71 16
1 10 53019 Barley Pop Bill Gunfighter 289.85 155 26.93 5 28.87 15 24.60 6 26.27 19 29.18 11 31.15 23 33.96 28 32.17 26 31.83 15 24.89 7
7 11 65015 Island Pond Paul Traditional 290.20 157 26.66 4 29.95 19 26.54 12 25.81 16 32.49 30 31.85 26 27.36 7 29.78 12 33.76 22 26.00 9
2 12 63949 Appaloosa Amy L. Traditional 294.45 187 28.34 11 27.44 9 26.33 11 24.74 10 28.56 8 28.58 9 42.60 82 31.44 21 28.44 7 27.98 19
8 13 23165 Yukon Mike Traditional 289.23 193 30.68 24 22.85 1 26.10 9 31.20 40 33.10 31 29.69 11 24.51 4 25.56 1 38.92 61 26.62 11
2 14 38845 Grazer Gunfighter 296.04 223 27.25 6 38.47 80 30.03 32 24.06 8 30.47 19 29.15 10 24.73 5 29.72 11 37.40 46 24.76 6
1 15 70512 Blackhands Senior 315.03 262 36.88 52 32.28 36 28.70 25 25.67 11 29.94 17 30.38 14 32.49 21 36.29 41 31.84 16 30.56 29
1 16 33868 Brett Cantrell Duelist 313.80 273 30.63 23 31.29 32 26.82 15 25.87 17 33.99 35 36.57 44 40.40 69 30.52 15 31.44 13 26.27 10
1 17 62082 Sedalia Cowpoke Fortyniners 314.32 276 31.76 28 29.95 19 33.72 58 29.22 31 33.41 32 30.75 18 30.50 15 31.59 22 31.75 14 31.67 39
2 18 56787 Marshal Freeman Senior 319.69 302 29.13 17 31.94 33 29.45 30 25.68 12 30.89 21 30.57 16 33.62 26 38.87 54 41.97 80 27.57 13
2 19 50731 Lostrider Calhoun Fortyniners 311.80 311 34.16 39 33.74 48 32.76 48 25.76 15 29.94 17 32.87 30 23.11 3 27.63 5 40.06 66 31.77 40
1 20 61731 Scheriff Richie Frontier Cart. 319.58 318 28.62 13 35.49 63 33.91 61 29.86 34 30.98 22 30.94 20 35.22 34 32.78 29 33.85 24 27.93 18
3 21 54194 Rotten Rich Fortyniners 320.98 325 27.97 9 29.43 18 33.56 57 28.71 30 28.48 6 34.11 32 28.81 11 37.28 47 38.27 55 34.36 60
1 22 60070 Mustang Megs L. Gunfighter 326.58 334 31.74 27 31.12 28 27.01 16 27.18 21 31.14 25 34.07 31 40.77 72 38.28 51 36.83 43 28.44 20
3 23 39737 Southpaw Slingin' Sally L. Traditional 327.32 355 33.42 35 35.17 59 27.52 20 30.36 37 36.62 63 30.39 15 38.20 50 31.98 24 34.45 30 29.21 22
2 24 42552 Doc Perry Frontier Cart. 329.24 355 39.00 68 31.15 29 29.05 27 34.69 69 31.58 27 32.48 28 37.38 44 31.38 20 32.61 18 29.92 25
1 25 31360 John Derringer Senior Duelist 331.92 364 36.92 55 36.12 67 31.23 38 27.97 27 31.08 23 36.13 38 36.32 40 31.27 19 34.20 27 30.68 30
3 26 70194 Ivory Thunder Gunfighter 331.68 370 27.85 8 34.67 53 26.17 10 31.83 46 34.80 38 38.29 60 32.53 22 34.18 31 41.68 78 29.68 24
4 27 15682 Eastern Tenderfoot Fortyniners 334.93 373 29.58 19 28.15 13 29.42 29 29.29 32 29.82 16 35.85 36 47.96 103 39.58 59 32.61 18 32.67 48
5 28 53450 Punxsutawney Phil Fortyniners 328.45 375 41.59 90 30.18 23 34.31 62 27.23 22 29.06 10 42.79 84 29.53 12 32.59 28 29.85 9 31.32 35
1 29 28872 Geriatric Kid Elder Stsman 328.47 383 37.38 57 39.95 93 34.38 63 27.90 26 32.32 29 29.97 13 27.46 9 31.18 18 37.51 47 30.42 28
9 30 18998 Wes Durn Traditional 337.01 387 29.57 18 32.95 42 28.44 23 32.81 53 34.28 36 37.48 53 37.38 44 42.67 80 32.47 17 28.96 21
2 31 23670 Bear Lee Tallable Senior Duelist 332.28 396 39.00 68 34.03 52 28.31 22 27.82 25 30.85 20 29.81 12 31.61 17 31.64 23 33.07 20 46.14 137
3 32 5557 Gun E. Bear Frontier Cart. 334.60 396 28.79 15 28.42 14 28.83 26 37.48 91 28.91 9 37.58 54 39.45 61 39.69 61 33.17 21 32.28 44
3 33 266 Yankee Senior 335.11 397 34.50 41 33.39 46 41.76 107 28.27 29 33.90 34 39.39 67 34.24 30 30.65 16 31.36 12 27.65 15
10 34 22947 Milo Sierra Traditional 341.00 418 46.72 112 32.88 41 33.17 53 31.93 47 31.16 26 34.83 33 31.70 19 34.73 35 34.42 29 29.46 23
11 35 74478 Hammerin Steel Traditional 338.38 421 31.84 29 28.93 16 25.57 7 34.31 66 35.20 44 32.48 28 43.11 89 45.24 98 30.82 11 30.88 33
4 36 6859 Capt. Morgan Rum Frontier Cart. 335.23 422 35.11 47 30.20 24 44.04 117 27.69 24 29.62 14 31.42 25 30.18 14 30.48 14 41.56 77 34.93 66
12 37 76378 Slackjaw Jack Traditional 344.86 424 32.24 30 32.43 38 27.46 18 29.90 35 29.78 15 30.57 16 59.61 151 32.55 27 37.27 45 33.05 49
2 38 31699 Smilin' Pete Duelist 342.52 447 28.68 14 29.02 17 27.14 17 27.47 23 40.85 91 44.06 92 32.70 23 38.85 53 46.03 100 27.72 17
3 39 68157 Gentleman Doc Senior Duelist 343.34 447 30.21 21 30.08 22 35.27 66 29.63 33 45.55 116 30.95 21 41.70 74 34.81 36 34.83 32 30.31 26
4 40 20796 Pittsburg Mac Senior 346.83 454 34.87 44 33.91 49 35.64 68 33.14 55 35.28 45 40.62 72 32.72 24 34.39 34 35.89 36 30.37 27
5 41 63014 Chama Chuck Senior 349.07 457 39.27 74 31.97 34 32.98 51 30.99 39 33.74 33 36.45 41 41.76 75 35.24 37 34.29 28 32.38 45
6 42 37207 Moss Reardon Fortyniners 362.59 468 75.58 187 35.69 64 27.46 18 25.73 14 35.64 49 31.17 24 33.84 27 32.86 30 33.79 23 30.83 32
4 43 18828 Peddler Jack Senior Duelist 350.71 475 35.02 45 32.82 39 31.83 43 32.77 52 35.06 43 37.61 55 40.41 71 36.00 39 36.11 37 33.08 51
2 44 13113 Buck Bozeman Silver Senior 353.49 486 38.75 65 34.88 57 30.35 34 33.01 54 35.99 55 36.21 39 38.62 54 37.28 47 36.15 38 32.25 43
7 45 37126 Abe the Crippler Fortyniners 351.49 494 39.30 77 33.96 50 31.68 40 32.31 51 34.91 41 37.68 56 35.46 35 34.31 32 36.17 39 35.71 73
4 46 47400 Chelsea Kid Gunfighter 359.41 535 32.27 31 31.21 31 30.15 33 28.16 28 34.81 39 41.90 78 39.46 62 44.68 95 44.84 97 31.93 41
1 47 11916 Annabelle Bransford L. Fortyniner 361.89 537 33.57 37 33.00 43 32.88 50 32.29 50 36.19 57 37.12 46 50.65 119 36.38 42 35.78 35 34.03 58
13 48 44841 Gun Totin' Tony Traditional 360.56 556 39.28 75 29.95 19 39.93 93 31.25 42 38.61 70 35.21 34 39.90 67 32.07 25 38.75 59 35.61 72
6 49 23826 Flat Iron Frank Senior 366.14 563 30.97 26 63.86 188 30.37 35 27.02 20 36.25 58 28.45 8 42.12 78 34.33 33 39.31 62 33.46 55
4 50 70513 Three Barrel Chris L. Traditional 366.82 578 45.88 110 37.94 77 26.69 14 26.25 18 38.85 72 46.28 106 35.46 35 40.80 66 37.87 49 30.80 31
1 51 14412 Cayuse C. Cowboy 366.85 580 44.11 104 32.24 35 30.83 36 34.40 67 36.42 61 41.96 79 39.35 60 41.02 68 35.02 33 31.50 37
2 52 3867 Pistol Packin' Punky L. Fortyniner 364.77 581 33.39 34 30.84 26 31.77 42 37.53 92 38.37 68 37.39 50 33.00 25 45.39 100 37.13 44 39.96 100
5 53 63811 Greta Dee L. Traditional 367.78 583 34.57 42 31.07 27 37.60 76 31.28 43 38.95 73 44.53 96 39.54 64 37.30 49 39.89 64 33.05 49
8 54 79762 Monte Fortyniners 389.75 620 35.64 48 30.80 25 32.72 47 33.68 61 36.28 59 36.36 40 41.22 73 75.99 190 33.93 25 33.13 52
7 55 46574 Blackjack Ed Senior 376.46 622 37.66 60 36.31 69 27.59 21 42.20 118 32.25 28 32.33 27 57.91 146 40.72 65 38.06 52 31.43 36
3 56 65395 Dirty Deadeye Don Silver Senior 373.38 629 36.26 51 33.96 50 40.04 94 42.93 127 35.45 46 37.31 48 34.05 29 40.13 63 38.46 58 34.79 63
1 57 13019 Lone Star Jake B Western 382.23 651 33.32 33 31.16 30 40.70 99 31.20 40 39.17 77 36.91 45 45.87 99 39.32 57 53.68 137 30.90 34
8 58 66068 One Eyed Black Jack Senior 379.26 655 38.30 64 28.04 12 41.50 105 33.35 58 34.28 36 47.17 111 37.90 49 44.22 91 34.16 26 40.34 103
5 59 35984 Windjammer Frontier Cart. 379.53 655 53.18 137 39.90 92 40.05 95 31.36 44 44.50 111 35.58 35 35.73 38 30.75 17 40.86 72 27.62 14
2 60 13115 Tom Payne C. Cowboy 377.00 662 35.86 49 36.88 73 31.70 41 35.51 75 37.64 66 38.88 65 43.95 93 41.80 72 40.15 67 34.63 61
5 61 5252 Dutch Cassidy Gunfighter 379.75 670 34.86 43 44.39 122 31.31 39 30.87 38 43.37 104 40.75 73 42.04 76 39.43 58 39.40 63 33.33 54
3 62 59583 Travis Spencer C. Cowboy 379.89 681 37.62 59 40.52 99 29.36 28 30.06 36 43.52 106 40.20 70 43.03 87 42.50 77 37.53 48 35.55 71
2 63 12916 Major E. A. Sterner Modern 381.69 685 43.98 103 32.85 40 32.77 49 34.50 68 35.67 51 41.19 76 42.99 85 39.60 60 40.15 67 37.99 86
1 64 8626 Patchogue Mike Frontiersman 384.40 685 47.03 114 33.28 44 39.79 92 33.18 56 35.67 51 42.27 80 39.83 66 38.14 50 36.51 40 38.70 92
3 65 39738 Gospel Gunslinger Duelist 383.34 687 33.76 38 43.95 120 37.78 77 33.30 57 48.70 135 37.26 47 39.28 59 39.10 56 36.56 41 33.65 57
6 66 67818 Tick Ridge Gunfighter 387.40 692 32.32 32 34.70 55 38.75 88 34.80 71 35.67 51 36.52 43 58.27 148 42.66 79 38.38 57 35.33 68
1 67 4677 Callous Clyde FC Duelist 383.93 707 34.31 40 38.53 82 40.37 97 37.20 90 40.14 87 38.27 59 38.59 53 36.98 46 47.09 107 32.45 46
9 68 76749 Doc Savage Senior 385.79 722 40.40 85 35.32 61 35.05 65 36.81 85 36.37 60 45.23 100 38.64 55 41.54 71 43.28 87 33.15 53
3 69 40879 Wild Sage L. Fortyniner 389.84 727 48.42 116 35.20 60 33.17 53 34.05 63 39.50 81 37.39 50 42.04 76 36.83 44 40.61 69 42.63 115
14 70 18255 Dakota Wild Bill Traditional 389.12 738 36.88 53 37.05 74 33.76 60 40.17 108 36.62 62 37.47 52 43.71 91 36.94 45 36.62 42 49.90 151
2 71 20387 Rattlesnake Rische Elder Stsman 394.24 755 35.03 46 36.13 68 40.89 102 37.10 88 37.15 64 36.03 37 49.80 114 40.89 67 46.25 102 34.97 67
9 72 31219 Franklin Justice Grant Fortyniners 390.52 759 39.69 80 39.80 91 34.60 64 37.68 93 39.18 78 40.89 74 37.74 48 38.90 55 44.80 96 37.24 80
10 73 62720 Empty Cases Fortyniners 413.69 764 33.50 36 32.34 37 40.39 98 38.51 97 35.75 54 37.68 56 81.10 195 44.24 92 35.27 34 34.91 65
2 74 29768 Dead Head FC Duelist 401.09 769 57.90 153 33.60 47 49.26 148 33.84 62 36.03 56 39.66 69 39.05 57 36.14 40 38.08 53 37.53 84
11 75 76672 Wheat Lightnin' Fortyniners 395.42 775 40.43 87 34.68 54 46.78 132 35.06 72 41.32 94 45.40 102 38.27 51 41.24 70 38.10 54 34.14 59
4 76 39118 Turquoise Bill C. Cowboy 398.78 780 39.33 78 36.57 72 32.15 45 32.20 48 39.79 86 38.09 58 45.19 98 35.43 38 43.40 88 56.63 169
10 77 67251 Ziggady Zag Senior 400.38 804 49.33 120 39.14 87 32.23 46 33.36 59 42.92 102 38.71 64 39.82 65 42.10 75 42.34 82 40.43 104
12 78 65611 I. C. Moose Fortyniners 403.91 806 40.40 85 37.06 75 42.02 109 34.06 64 35.65 50 37.31 48 36.87 41 36.67 43 56.90 151 46.97 140
13 79 38702 Badlands Buzz Fortyniners 415.20 814 30.51 22 49.40 144 38.43 83 32.25 49 34.93 42 43.70 91 31.63 18 66.96 176 54.78 142 32.61 47
4 80 3130 Cyrus "Cy" Klopps Silver Senior 406.02 818 35.94 50 34.84 56 35.80 69 39.35 105 35.63 48 42.78 83 56.56 142 45.49 101 43.44 89 36.19 75
5 81 10462 El Fusilero Senior Duelist 401.82 826 38.88 66 41.18 102 38.56 86 38.60 98 41.11 92 43.62 90 37.01 42 46.28 106 40.64 70 35.94 74
3 82 3597 Lawman Elder Stsman 404.42 838 43.65 100 40.88 100 43.52 115 33.44 60 40.27 88 43.55 89 36.23 39 43.17 83 42.33 81 37.38 83
14 83 15421 R. D. Buck Fortyniners 413.27 854 37.84 62 35.04 58 55.26 167 31.40 45 44.97 113 38.51 61 43.09 88 54.26 144 38.27 55 34.63 61
6 84 62735 Tommy Sharps Frontier Cart. 410.13 858 39.19 71 40.33 98 44.26 119 42.55 124 34.82 40 44.32 94 35.09 33 42.06 74 38.81 60 48.70 145
6 85 3444 Doc Silverfinger Senior Duelist 407.51 870 44.53 107 39.51 88 35.57 67 36.27 83 39.63 85 42.62 81 43.51 90 45.18 97 41.37 75 39.32 97
7 86 57355 Crooked Sight Senior Duelist 427.93 889 39.28 75 35.42 62 29.98 31 35.48 74 46.80 121 36.48 42 45.00 97 61.31 167 65.94 178 32.24 42
4 87 70258 Midnight Angel L. Fortyniner 418.50 892 53.22 138 40.31 97 37.29 74 38.47 96 39.05 74 44.78 98 46.83 100 43.79 87 37.96 50 36.80 78
6 88 64500 Crystal Creek Chris L. Traditional 419.38 895 41.35 89 33.32 45 32.10 44 35.37 73 41.87 96 45.20 99 60.88 156 46.89 110 44.86 98 37.54 85
4 89 15684 Beaver Trapper Elder Stsman 419.97 896 38.94 67 40.08 94 45.91 129 36.09 79 38.75 71 46.59 109 55.40 137 41.80 72 38.05 51 38.36 87
5 90 67819 Avocatessa L. Fortyniner 416.54 898 42.68 95 35.75 66 33.44 55 34.78 70 40.62 90 38.67 62 54.84 134 46.16 105 47.58 108 42.02 113
4 91 67796 Dusty Levi's Duelist 415.09 900 40.23 84 39.10 85 39.55 91 36.92 86 42.78 100 45.28 101 42.76 83 53.93 142 41.08 73 33.46 55
5 92 46896 Old Fisherman Elder Stsman 425.88 930 61.71 166 42.10 106 33.04 52 43.08 131 38.10 67 41.13 75 39.49 63 43.25 85 47.70 109 36.28 76
8 93 14637 Schoharie Kid Senior Duelist 424.32 931 39.23 73 55.01 162 37.10 73 36.04 78 51.83 147 38.96 66 38.80 56 47.58 112 41.40 76 38.37 88
6 94 23117 Myrtle Wells L. Fortyniner 420.13 938 43.23 97 47.30 134 33.45 56 42.99 129 41.80 95 38.70 63 49.04 110 38.72 52 44.24 94 40.66 108
15 95 72737 Y. It Hurts Traditional 438.68 953 66.73 175 38.49 81 36.54 71 37.98 94 44.26 108 58.27 158 39.09 58 40.23 64 40.00 65 37.09 79
5 96 15167 Capt. Dan Roberts Silver Senior 427.63 969 50.38 124 37.66 76 37.09 72 40.21 109 43.16 103 42.85 85 42.41 80 46.32 107 43.69 91 43.86 122
7 97 28543 Chantry Gunfighter 457.94 974 39.01 70 38.60 83 38.01 79 36.16 80 39.34 80 92.42 203 42.58 81 50.63 124 43.83 92 37.36 82
1 98 52943 Dallas Rose L. Modern 434.02 976 38.14 63 35.72 65 48.35 139 48.91 157 39.59 83 40.57 71 37.41 46 50.01 119 59.90 163 35.42 70
9 99 5230 Barrister Bill Senior Duelist 428.40 979 39.79 81 38.19 78 38.12 80 39.02 102 45.54 115 43.42 88 49.56 113 46.12 104 43.64 90 45.00 128
16 100 41525 Suggs Jr. Traditional 433.35 985 37.61 58 42.55 108 40.86 101 38.61 99 55.95 160 46.88 110 34.99 32 54.89 145 44.49 95 36.52 77
8 101 46246 Dunn Shotwell Gunfighter 436.91 993 37.33 56 40.29 96 37.41 75 36.17 81 47.06 124 48.22 116 53.20 127 42.50 77 55.60 146 39.13 95
5 102 74128 Jess Lucky Duelist 437.98 1035 41.34 88 38.84 84 42.90 111 40.58 111 40.49 89 52.39 138 44.92 96 39.73 62 55.91 147 40.88 109
1 103 6860 Miss Delaney Belle L. Frontier Cart 447.68 1047 59.39 161 42.57 109 41.24 103 36.74 84 35.45 46 56.37 149 43.01 86 47.84 114 46.44 104 38.63 91
2 104 59588 Hawley McCoy L. Gunfighter 443.34 1052 37.66 60 45.15 126 36.44 70 48.16 153 37.47 65 49.39 122 47.21 102 45.63 102 53.21 135 43.02 117
5 105 16964 Rowdy Rube C. Cowboy 451.95 1055 39.57 79 42.84 113 39.40 90 41.23 114 38.57 69 51.68 134 37.69 47 68.37 177 53.32 136 39.28 96
6 106 20482 Greene Valley Gunslinger C. Cowboy 450.63 1059 36.89 54 36.45 70 46.36 130 39.76 106 49.76 141 44.53 96 42.31 79 43.16 82 47.74 110 63.67 191
3 107 49743 Emma Goodcook L. Gunfighter 456.49 1065 49.11 119 49.83 146 33.74 59 34.23 65 44.75 112 39.42 68 53.91 131 51.69 130 64.91 171 34.90 64
9 108 21158 Wylie Harp Gunfighter 452.71 1074 42.13 91 43.87 118 39.09 89 36.98 87 39.59 83 56.66 150 60.05 153 42.24 76 40.85 71 51.25 156
1 109 28413 Bonnie Dee Grande Dame 445.41 1086 40.04 83 45.16 127 42.89 110 44.54 137 41.27 93 42.77 82 50.72 120 50.05 120 42.71 85 45.26 129
10 110 18147 Smitty Gunfighter 471.20 1096 53.55 139 41.95 104 38.51 84 39.34 104 39.54 82 51.28 130 40.40 69 83.78 198 43.88 93 38.97 93
2 111 3471 Dakota Joe Frontiersman 450.50 1103 43.09 96 50.53 150 46.87 133 45.67 141 39.05 74 45.96 105 42.97 84 42.81 81 53.01 134 40.54 105
7 112 61135 Pennsyltucky Slim C. Cowboy 458.18 1107 50.32 122 39.10 85 46.74 131 41.36 115 39.16 76 46.39 108 37.26 43 51.60 129 58.57 156 47.68 142
17 113 65309 Maurice 'Mo' Lasses Traditional 470.42 1107 43.25 98 46.73 133 38.37 82 36.03 77 76.25 199 44.31 93 55.91 139 41.18 69 47.80 111 40.59 106
3 114 8381 Doc McCoy Frontiersman 457.97 1120 55.58 147 49.73 145 38.74 87 38.75 100 47.08 125 48.87 120 48.25 104 44.11 89 48.27 113 38.59 90
1 115 32773 Birdie Cage L. B Western 461.99 1140 52.57 133 42.74 112 38.23 81 39.16 103 46.99 123 53.98 143 50.58 118 48.08 116 52.42 131 37.24 80
6 116 40013 Lupare Chenz Silver Senior 463.30 1149 52.05 132 43.93 119 37.86 78 38.18 95 54.25 154 42.87 86 43.86 92 44.78 96 56.55 150 48.97 147
6 117 53440 Adirondack Jack Duelist 465.35 1158 51.68 130 38.29 79 54.80 166 42.45 123 44.46 110 53.36 142 49.31 111 43.20 84 46.37 103 41.43 110
11 118 54109 Saranac Slim Senior 467.72 1174 52.68 134 39.55 89 45.47 126 44.39 135 50.47 144 42.95 87 59.86 152 44.54 93 41.84 79 45.97 135
1 119 61842 Calico Jan L. Senior 468.81 1189 45.37 108 43.08 114 48.90 146 53.26 171 39.32 79 47.58 112 55.19 135 51.74 131 41.23 74 43.14 119
10 120 2218 Emberado Senior Duelist 481.90 1193 70.54 181 36.45 70 40.28 96 50.33 159 52.91 149 49.72 125 53.22 128 47.62 113 42.42 83 38.41 89
2 121 32240 Arturo Fuente B Western 468.56 1206 43.68 101 46.05 129 45.14 122 46.74 146 48.10 131 50.93 127 44.72 94 43.82 88 49.90 118 49.48 150
3 122 20930 The Dude Bandit B Western 476.18 1206 39.93 82 41.88 103 47.42 137 52.60 168 53.76 150 51.05 128 35.50 37 48.86 117 48.48 114 56.70 170
2 123 14638 Jolee L. Senior 474.15 1222 50.85 126 45.59 128 44.28 120 40.71 112 49.29 138 45.68 103 48.31 105 46.75 108 51.92 128 50.77 154
1 124 15681 Nantucket  Dawn L. Duelist 474.73 1226 51.40 129 41.95 104 48.87 145 42.37 122 47.55 130 45.88 104 54.36 132 52.26 134 46.82 106 43.27 120
3 125 18852 Whiskey Brooks FC Duelist 479.40 1232 42.23 92 39.59 90 46.90 134 47.38 150 46.05 118 63.04 168 44.91 95 45.33 99 59.72 161 44.25 125
11 126 48959 Gunsmoke Gus Gunfighter 477.78 1233 45.72 109 45.01 125 54.67 165 37.11 89 53.94 151 49.50 124 48.91 108 47.22 111 53.86 139 41.84 112
11 127 16663 Windy Bob Senior Duelist 489.51 1244 39.20 72 47.57 135 47.00 135 42.33 121 44.44 109 50.05 126 68.96 180 44.64 94 42.49 84 62.83 188
12 128 2106 Ben Cooley Senior 2362.03 1257 999.99 204 999.99 206 48.76 143 35.85 76 42.17 98 41.46 77 56.09 140 44.19 90 58.15 154 35.38 69
4 129 38603 Gunny-B FC Duelist 489.02 1269 53.16 135 55.51 168 43.22 113 40.03 107 56.87 163 47.83 115 49.02 109 48.05 115 55.16 143 40.17 101
3 130 15635 Sgt. Jim Hawkins Modern 487.53 1281 54.15 142 42.67 111 53.03 159 47.34 149 46.95 122 46.29 107 49.44 112 53.80 139 52.14 129 41.72 111
4 131 64819 Sassparilla Will B Western 1430.32 1282 43.70 102 42.21 107 41.42 104 36.19 82 42.91 101 73.29 189 48.53 106 999.99 205 55.93 148 46.15 138
6 132 30810 Ned Putnam Elder Stsman 487.49 1283 42.52 94 44.40 123 41.56 106 44.43 136 49.31 139 52.00 135 56.48 141 63.59 168 48.69 115 44.51 126
7 133 66717 Bobby Hats Silver Senior 499.52 1294 50.78 125 52.80 154 38.53 85 42.23 119 49.24 137 47.58 112 49.96 115 53.73 137 71.08 189 43.59 121
13 134 24839 Buck Wilder Senior 495.35 1320 47.79 115 56.01 172 40.76 100 49.72 158 48.49 133 52.10 136 53.09 126 55.30 146 48.98 116 43.11 118
14 135 9659 Pioche Jack Santee Senior 500.84 1328 48.85 118 47.73 138 41.84 108 41.80 116 52.59 148 48.27 118 59.35 149 53.97 143 50.66 123 55.78 167
15 136 24968 Deathwish Kid Fortyniners 495.85 1334 48.68 117 50.39 148 47.63 138 42.70 125 49.92 143 51.62 133 50.26 116 53.83 140 49.98 119 50.84 155
15 137 3561 Bill Cassidy Senior 513.58 1339 71.02 184 42.58 110 62.83 186 47.32 148 45.33 114 49.40 123 47.13 101 51.14 127 57.81 152 39.02 94
16 138 76540 Bear Camp Fortyniners 513.31 1343 42.24 93 71.77 197 53.60 162 41.90 117 46.31 119 52.48 140 61.95 157 51.83 132 50.99 124 40.24 102
7 139 12524 Smokehouse Dan Duelist 517.48 1346 50.34 123 56.80 175 68.45 190 38.91 101 54.82 156 49.26 121 40.30 68 50.31 122 65.46 174 42.83 116
12 140 48960 R. B. Grayloc Gunfighter 514.51 1360 64.65 171 61.08 184 49.17 147 40.29 110 42.70 99 56.31 148 50.49 117 51.23 128 59.01 158 39.58 98
2 141 70395 Betty Jane Buckshot L. Duelist 507.56 1362 59.55 162 43.25 116 48.38 140 54.75 177 48.19 132 48.81 119 52.31 123 50.56 123 46.68 105 55.08 165
18 142 64504 Smoking Joe Suggs Traditional 511.69 1364 44.50 106 47.71 137 44.20 118 43.84 133 58.11 167 61.99 165 68.28 177 51.90 133 50.57 122 40.59 106
5 143 23578 B. P. Gunns FC Duelist 509.16 1366 44.34 105 54.69 159 59.53 181 43.03 130 60.40 175 47.79 114 50.73 121 57.16 150 45.69 99 45.80 132
7 144 73088 Big Sky Di L. Traditional 514.47 1367 54.69 143 40.16 95 49.47 149 44.11 134 44.09 107 63.57 171 66.54 173 51.08 126 58.47 155 42.29 114
13 145 16130 Bob Maverick Gunfighter 1446.21 1406 51.75 131 46.07 130 45.81 128 54.45 174 47.49 129 51.60 132 53.72 129 999.99 205 51.40 125 43.93 123
1 146 75656 Jeremiah T Young Gun 524.76 1411 58.91 157 53.09 155 43.40 114 40.86 113 49.51 140 48.24 117 55.43 138 69.43 180 55.40 144 50.49 153
4 147 33016 Custer Modern 527.17 1412 46.88 113 43.56 117 43.13 112 58.10 180 48.67 134 63.34 169 72.44 188 49.13 118 52.49 132 49.43 149
2 148 3662 Boston Lady L. Frontier Cart 522.69 1413 43.64 99 46.32 131 47.12 136 46.43 144 58.36 169 52.95 141 64.16 162 46.79 109 71.28 191 45.64 131
4 149 34984 Snake River Cowboy Frontiersman 523.96 1415 66.07 173 44.65 124 45.24 123 48.90 156 58.18 168 52.47 139 56.94 144 59.86 158 43.17 86 48.48 144
16 150 13472 Buck Staghorn Senior 543.64 1419 57.22 150 55.44 166 44.85 121 42.94 128 47.48 128 91.37 202 53.89 130 45.80 103 58.76 157 45.89 134
14 151 63810 Brucester Diamond Gunfighter 571.22 1434 69.34 178 40.89 101 77.59 202 43.57 132 42.15 97 44.47 95 63.33 158 43.37 86 86.88 202 59.63 183
8 152 66754 Marshal Cartwright Duelist 530.22 1449 61.68 165 55.26 164 52.55 158 42.25 120 47.09 126 57.31 154 59.43 150 55.96 147 49.99 120 48.70 145
9 153 35750 Scout Duelist 534.89 1458 57.58 151 47.58 136 56.39 171 44.58 138 57.07 164 70.32 186 48.88 107 53.78 138 54.12 140 44.59 127
17 154 57024 Blackwood Bill Fortyniners 850.93 1489 60.03 163 44.28 121 62.38 185 42.82 126 69.70 191 52.27 137 375.00 206 56.65 149 47.91 112 39.89 99
8 155 27700 Colesville Bob C. Cowboy 550.54 1493 46.68 111 50.09 147 45.39 124 58.53 182 56.73 162 64.03 172 52.16 122 69.48 181 50.44 121 57.01 171
2 156 17407 Sue Sassy L. Modern 539.15 1500 55.33 145 56.88 176 45.43 125 51.28 164 49.76 141 56.30 147 56.57 143 50.75 125 60.85 166 56.00 168
19 157 24183 Black Jack Titus Traditional 560.20 1500 76.12 188 48.65 143 56.66 174 45.38 140 43.47 105 76.99 190 54.65 133 52.83 135 61.30 168 44.15 124
3 158 62312 Miss Vivian L. Senior 550.23 1501 59.23 159 54.70 160 51.90 155 50.69 160 54.14 153 51.51 131 38.43 52 60.21 164 65.75 176 63.67 191
